Jumat, 15 Juli 2011

Renstra MI Sunan Giri

DAFTAR NILAI SEKOLAH


DAFTAR NILAI MADRASAH

( 40 % rata-rata nilai raport 7 s/d 11 + 60 % nilai US )


















No Nomor Peserta Nama Peserta Al-qur'an Hadits Aqidah Akhlaq Fiqih S K I P K n Bahasa Indone    sia Bahasa Arab Matema   tika I P A I P S Seni Budaya & Ketram     pilan Pendi dikan Jasmani Bahasa Jawa Bahasa Inggris Rata-rata
1 22-677-001-8 Alivia Fitria Pratiwi        8.76        8.16        8.46        8.58        9.18        8.46        8.57        8.77        9.03        8.96        8.76        8.46        8.92        8.68        8.70
2 22-677-002-7 Binti Salasatun Ni'mah        8.60        8.24        7.40        8.00        8.36        7.82        8.42        8.24        8.32        8.54        8.30        8.60        7.92        7.92        8.19
3 22-677-003-6 Moh. Darul Ichsan        8.44        8.20        8.08        8.38        8.22        7.70        8.38        7.69        9.12        8.48        8.08        8.38        8.00        8.44        8.26
4 22-677-004-5 Delvy Wulan Syafitri        8.24        8.24        7.40        8.30        8.50        7.72        7.40        7.24        8.25        8.54        8.60        8.60        8.00        7.92        8.07
5 22-677-005-4 Dina Kartika Prasetyani        8.36        8.00        7.40        7.94        7.98        7.28        7.85        7.23        7.56        8.24        8.00        8.00        7.92        7.76        7.82
6 22-677-006-3 Eni Safitri        8.40        7.92        7.92        7.92        8.06        7.04        7.86        7.54        7.94        8.18        8.22        7.92        7.84        7.76        7.89
7 22-677-007-2 Ida Khoirun Nisa'        8.48        8.60        8.00        8.18        8.70        8.74        8.18        8.46        8.41        8.48        8.30        8.60        8.60        8.44        8.44
8 22-677-008-9 Isfak Maulana        8.32        7.24        7.24        7.30        7.04        6.24        7.30        7.12        6.72        7.52        7.84        8.14        7.24        7.32        7.33
9 22-677-009-8 Joni Ariyanto        7.52        8.12        7.40        8.00        7.46        6.28        8.06        7.04        6.80        7.72        8.60        8.30        7.24        7.92        7.60
10 22-677-010-7 Nella Puspita Sari        7.40        7.76        7.40        7.46        7.76        6.82        7.46        7.16        7.11        8.08        8.30        8.00        7.84        7.88        7.60
11 22-677-011-6 Santi Kumala Sari        7.40        8.12        7.40        7.70        7.90        7.46        7.70        7.27        7.42        8.42        8.00        8.60        7.92        7.92        7.80
12 22-677-012-5 Sunaryo        7.64        7.52        7.16        7.46        7.24        6.40        7.46        7.04        6.86        7.68        8.06        8.06        7.24        7.32        7.37
13 22-677-013-4 Triana Leni Lutfiani        7.48        8.08        8.08        8.08        9.16        8.46        8.50        7.82        9.02        8.84        8.68        8.68        8.68        8.60        8.44
Jumlah   105.04   104.20      99.34   103.30   105.56      96.42   103.14      98.62   102.56   107.68   107.74   108.34   103.36   103.88   103.51
Rata-rata        8.08        8.02        7.64        7.95        8.12        7.42        7.93        7.59        7.89        8.28        8.29        8.33        7.95        7.99        7.96































Kediri, 20 Juni 2011














Kepala MI Sunan Giri,




































































JAINI MUSTOPA, S.Pd.I














NIP :



DATA GURU

DATA GURU TAHUN AJARAN 2010/2011
MADRASAH IBTIDAIYAH SUNAN GIRI KENITEN MOJO KEDIRI

















NO Nama Guru lengkap dengan gelar NIP Gol Tempat Lahir Tanggal Lahir L/P Status Pendidikan Terakhir TMT Tahun Lulus Sertifikasi Beban Kerja (JTM) Jabatan No. HP Guru Nama Lembaga Alamat Lembaga
Desa Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jaini Mustopa, S.Pd.I 19690121 200501 1 003 III/a Kediri 21-01-1969 L PNS S-1 01-01-2005 - 8 Kepala 085749048932 MI Sunan Giri Keniten Mojo
2 Mardliyah     Kediri 27-06-1958 P Non PNS MA 18-07-1995 - 30 Guru - MI Sunan Giri Keniten Mojo
3 Dra. Siti Mu'alifah     Tuban 12-06-1965 P Non PNS S-1 16-07-1997 2009 32 Guru 081359532999 MI Sunan Giri Keniten Mojo
4 M. Ali Mahbub, SHI     Kediri 20-08-1979 L Non PNS S-1 19-07-2003 - 30 Guru 085649729210 MI Sunan Giri Keniten Mojo
5 Ah. Mudlofar, S.Pd.I     Kediri 11-09-1983 L Non PNS S-1 19-07-2003 - 32 Guru 085649071183 MI Sunan Giri Keniten Mojo
6 Siti Sa'idah, SE     Kediri 30-05-1983 P Non PNS S-1 19-07-2003 - 30 Guru 085649351488 MI Sunan Giri Keniten Mojo
7 Windri Risnalia, A.Ma     Kediri 31-01-1984 P Non PNS D-2 18-07-2005 - 32 Guru 085746061966 MI Sunan Giri Keniten Mojo
8 Atik M. Nuha, A.Ma     Kediri 15-12-1984 P Non PNS D-2 18-07-2005 - 30 Guru 085755157025 MI Sunan Giri Keniten Mojo
9 Muh.Hasim Mustofa,SHI     Kediri 10-03-1978 L Non PNS S-1 09-02-2010 2009 15 Guru 08283907323 MI Sunan Giri Keniten Mojo
                                 
                                 
                                 



















Mengetahui










Kediri, 1 Juni 2011



Pengawas Pendidikan Agama Islam








Kepala Madrasah,







































































Dra. SUNHANIK










JAINI MUSTOPA, S.Pd.I


NIP : 19690419 199702 2 001









NIP :

Rabu, 13 Juli 2011

DATA SISWA MI KECAMATAN MOJO

DATA SISWA MI 
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

























NO NAMA LEMBAGA ALAMAT KECAMATAN KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6 JUMLAH
L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM L P JUM
1 MI ASWAJA I Tamban Kedawung Mojo Mojo 10 13 23 14 5 19 11 5 16 7 5 12 12 5 17 8 10 18 62 43 105
2 MI ASWAJA II Jurang Uluh Kedawung Mojo 5 0 5 2 4 6 5 3 8 6 1 7 4 6 10 4 3 7 26 17 43
3 MI DARUL HUDA Bakalan Surat Mojo Mojo 7 4 11 4 7 11 4 5 9 8 8 16 8 3 11 8 8 16 39 35 74
4 MI DARUSSALAM Baran Petok Mojo Kediri Mojo 5 7 12 6 4 10 8 6 14 7 1 8 11 5 16 5 13 18 42 36 78
5 MI INHADLUT THOLIBIN Gedangan Mojo Kediri Mojo 6 1 7 8 3 11 1 4 5 4 1 5 3 8 11 4 11 15 26 28 54
6 MI MA'ARIF Kraton Mojo Kediri Mojo 6 2 8 5 0 5 8 4 12 4 6 10 4 9 13 3 7 10 30 28 58
7 MI MAFATIHUL HUDA Bangsongan Sukoanyar Mojo 22 25 47 17 10 27 28 21 49 14 16 30 13 16 29 11 17 28 105 105 210
8 MI MAMBAUL AKHLAQ Daringan Maesan Mojo Mojo 12 7 19 11 7 18 6 10 16 11 4 15 12 6 18 9 11 20 61 45 106
9 MI MANBAUL HIKMAH Petok Mojo Kediri Mojo 9 9 18 7 3 10 8 7 15 2 7 9 9 6 15 4 7 11 39 39 78
10 MI MANBAUL KHOIROT Ngaglik Surat Mojo Mojo 4 11 15 14 9 23 5 11 16 10 12 22 13 2 15 5 14 19 51 59 110
11 MI MIFTAHUL HUDA DUKUH Tambibendo Mojo Kediri Mojo 6 4 10 5 3 8 6 9 15 10 3 13 2 7 9 7 3 10 36 29 65
12 MI MIFTAHUL HUDA MLATI Mlati Mojo Kediri Mojo 15 15 30 14 11 25 10 5 15 8 9 17 8 12 20 10 12 22 65 64 129
13 MI MISRIU AL FATTAH Kasreman Kraton Mojo Mojo 12 6 18 9 6 15 7 8 15 8 5 13 6 8 14 4 6 10 46 39 85
14 MI MISRIU AL HASAN Kraton Mojo Kediri Mojo 4 3 7 8 3 11 6 6 12 5 9 14 8 3 11 4 2 6 35 26 61
15 MI NURUL AULIYA Tambak Ngadi Mojo Mojo 13 9 22 10 14 24 14 11 25 6 13 19 6 10 16 7 7 14 56 64 120
16 MI PSM BARAN Baran Maesan Mojo  Mojo 13 17 30 18 20 38 14 22 36 11 19 30 15 22 37 11 13 24 82 113 195
17 MI PSM TEMPURSARI Sukoanyar Mojo Kediri Mojo 8 7 15 10 7 17 8 12 20 8 11 19 6 7 13 10 6 16 50 50 100
18 MI ROUDLOTUT THOLABAH Kranding  Mojo Kediri Mojo 20 21 41 23 16 39 19 16 35 19 26 45 17 19 36 24 15 39 122 113 235
19 MI RIYADLOTUL UQUL Ploso Mojo Kediri Mojo 18 10 28 19 15 34 14 5 19 13 8 21 12 13 25 11 7 18 87 58 145
20 MI ROUDLOTUL MUBTADIIN Setonopundung Ngadi Mojo 8 7 15 10 10 20 9 7 16 7 6 13 6 7 13 6 5 11 46 42 88
21 MI SALAFIYATUL ULUM Kopen Kraton Mojo Mojo 3 3 6 3 6 9 3 3 6 1 1 2 1 1 2 2 4 6 13 18 31
22 MI SUBULUS SALAM Mondo Mojo Kediri Mojo 6 8 14 7 4 11 1 8 9 2 5 7 7 7 14 7 9 16 30 41 71
23 MI SUNAN GIRI Keniten Mojo Kediri Mojo 13 16 29 14 13 27 8 13 21 14 15 29 8 7 15 9 12 21 66 76 142
JUMLAH     225 205 430 238 180 418 203 201 404 185 191 376 191 189 380 173 202 375 1215 1168 2383














3,D:\STEMPEL\K3MI.jpg





Kediri, 15 Juli 2011




















Ketua K3MI Kecamatan Mojo






























































































H.A. FARUKHI, A.Ma




















NIP :