Jumat, 15 Juli 2011

DAFTAR NILAI SEKOLAH


DAFTAR NILAI MADRASAH

( 40 % rata-rata nilai raport 7 s/d 11 + 60 % nilai US )


















No Nomor Peserta Nama Peserta Al-qur'an Hadits Aqidah Akhlaq Fiqih S K I P K n Bahasa Indone    sia Bahasa Arab Matema   tika I P A I P S Seni Budaya & Ketram     pilan Pendi dikan Jasmani Bahasa Jawa Bahasa Inggris Rata-rata
1 22-677-001-8 Alivia Fitria Pratiwi        8.76        8.16        8.46        8.58        9.18        8.46        8.57        8.77        9.03        8.96        8.76        8.46        8.92        8.68        8.70
2 22-677-002-7 Binti Salasatun Ni'mah        8.60        8.24        7.40        8.00        8.36        7.82        8.42        8.24        8.32        8.54        8.30        8.60        7.92        7.92        8.19
3 22-677-003-6 Moh. Darul Ichsan        8.44        8.20        8.08        8.38        8.22        7.70        8.38        7.69        9.12        8.48        8.08        8.38        8.00        8.44        8.26
4 22-677-004-5 Delvy Wulan Syafitri        8.24        8.24        7.40        8.30        8.50        7.72        7.40        7.24        8.25        8.54        8.60        8.60        8.00        7.92        8.07
5 22-677-005-4 Dina Kartika Prasetyani        8.36        8.00        7.40        7.94        7.98        7.28        7.85        7.23        7.56        8.24        8.00        8.00        7.92        7.76        7.82
6 22-677-006-3 Eni Safitri        8.40        7.92        7.92        7.92        8.06        7.04        7.86        7.54        7.94        8.18        8.22        7.92        7.84        7.76        7.89
7 22-677-007-2 Ida Khoirun Nisa'        8.48        8.60        8.00        8.18        8.70        8.74        8.18        8.46        8.41        8.48        8.30        8.60        8.60        8.44        8.44
8 22-677-008-9 Isfak Maulana        8.32        7.24        7.24        7.30        7.04        6.24        7.30        7.12        6.72        7.52        7.84        8.14        7.24        7.32        7.33
9 22-677-009-8 Joni Ariyanto        7.52        8.12        7.40        8.00        7.46        6.28        8.06        7.04        6.80        7.72        8.60        8.30        7.24        7.92        7.60
10 22-677-010-7 Nella Puspita Sari        7.40        7.76        7.40        7.46        7.76        6.82        7.46        7.16        7.11        8.08        8.30        8.00        7.84        7.88        7.60
11 22-677-011-6 Santi Kumala Sari        7.40        8.12        7.40        7.70        7.90        7.46        7.70        7.27        7.42        8.42        8.00        8.60        7.92        7.92        7.80
12 22-677-012-5 Sunaryo        7.64        7.52        7.16        7.46        7.24        6.40        7.46        7.04        6.86        7.68        8.06        8.06        7.24        7.32        7.37
13 22-677-013-4 Triana Leni Lutfiani        7.48        8.08        8.08        8.08        9.16        8.46        8.50        7.82        9.02        8.84        8.68        8.68        8.68        8.60        8.44
Jumlah   105.04   104.20      99.34   103.30   105.56      96.42   103.14      98.62   102.56   107.68   107.74   108.34   103.36   103.88   103.51
Rata-rata        8.08        8.02        7.64        7.95        8.12        7.42        7.93        7.59        7.89        8.28        8.29        8.33        7.95        7.99        7.96































Kediri, 20 Juni 2011














Kepala MI Sunan Giri,




































































JAINI MUSTOPA, S.Pd.I














NIP :



Tidak ada komentar:

Posting Komentar